Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.345,20 | -1,01% | -85,10 | 8.430,30 | 10:48 | |
EURO STOXX 50® | 3.747,35 | -0,79% | -30,03 | 3.777,38 | 10:49 | |
ECO10 | 125,83 | -1,08% | -1,37 | 127,20 | 10:49 | |
BE 20 | 16.019,87 | -0,79% | -128,09 | 16.147,96 | 11:04 | |
DE 30 | 538,22 | -0,86% | -4,66 | 542,88 | 11:04 | |
FR 40 | 644,02 | -0,61% | -3,98 | 648,00 | 11:04 | |
UK 100 | 752,32 | -0,14% | -1,09 | 753,41 | 11:04 | |
PT 20 | 8.268,25 | -0,21% | -17,19 | 8.285,44 | 11:04 | |
IT 40 | 2.152,57 | -1,42% | -31,03 | 2.183,61 | 11:04 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 4.283,74 | +0,23% | +9,70 | 4.274,04 | 18/08 | |
NASDAQ 100 | 13.505,99 | +0,26% | +35,13 | 13.470,86 | 18/08 | |
NASDAQ COMPOSITE | 12.965,34 | +0,21% | +27,22 | 12.938,12 | 18/08 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 47.352,18 | -0,58% | -275,49 | 47.627,67 | 12/04 | |
Merval | 48.257,14 | -2,77% | -1372,95 | 49.630,09 | 29/01 | |
IPSA | 4.177,22 | -0,49% | -20,65 | 4.197,87 | 30/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.319,67 | +1,57% | +297,78 | 19.021,89 | 29/04 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |